Характеристики ламината | толщиной 50-200 мм, ширина: 600-1200 мм, длина 2-16 м |
Скорость транспортировки (с резиновым покрытием) роликового конвейера | 2-30 м/мин |
Скорость поворота холодной плиты | 1-1,4 м/мин |
Мощность двигателя холодильной камеры | 7,5 кВт*2 |
Габаритные размеры | (L×W×H); наибольший размер заготовки 16 м, ширина 17 м |
Максимальное количество листов, перемещаемых холодильником | прибл. 50 (при нормальной работе производственной линии) |
Время охлаждения | около 1,5 часов |
Ширина вилки | 360мм |
Двойное расстояние между вставками | 1000мм |
Палетный кронштейн с пластиковым рукавом, антиламинат без потертостей | |
Управление | PLC, автоматическая и ручная комбинация этой машины, связь с передним и задним оборудованием |
Конвейерная цепь | по индивидуальному заказу |
Регулировка натяжной втулки для обеспечения синхронизации рычагов поддона. | |
Время охлаждения при скорости движения хоста 6 м/мин, длина ламината 16 м, 1 шт. на двор, время охлаждения | 80мин. |